1 part | 1/2 part | |
---|---|---|
AVEC DESSERT | 2 029 F TTC | 1 442 F TTC |
SANS DESSERT | 1 926 F TTC | 1 339 F TTC |
Supplément hors d'œuvre | 525 F TTC | |
Supplément dessert | 247 F TTC | |
Supplément riz | 299 F TTC |
1 part | 1/2 part | |
---|---|---|
AVEC DESSERT | 2 029 F TTC | 1 442 F TTC |
SANS DESSERT | 1 926 F TTC | 1 339 F TTC |
Supplément hors d'œuvre | 525 F TTC | |
Supplément dessert | 247 F TTC | |
Supplément riz | 299 F TTC |
1 part | 1/2 part | |
---|---|---|
AVEC DESSERT | 2 740 F TTC | 1 782 F TTC |
SANS DESSERT | 2 410 F TTC | 1 648 F TTC |
Supplément hors d'œuvre | 803 F TTC | |
Supplément dessert | 299 F TTC | |
Supplément riz | 299 F TTC |
1 part | |
---|---|
Hors d'œuvre : | 567 F TTC |
Viande ou poisson : | 824 F TTC |
Légumes : | 371 F TTC |
Dessert : | 309 F TTC |
Supplément riz | 299 F TTC |
1 part | |
---|---|
BUREAU ENTRÉE : salade composée assortie + dessert + pain |
1 236 F TTC |
BUREAU DIETÉTIQUE : salade composée assortie + dessert + pain |
1 267 F TTC |
BUREAU CHAUD : viande ou poisson + son légume + dessert + pain |
1 622 F TTC |
Supplément riz | 299 F TTC |
1 part | |
---|---|
MENU COMPLET : | 1 555 F TTC |
MENU PLAT + DESSERT : | 1 391 F TTC |
Supplément féculents | 247 F TTC |
1 part | |
---|---|
PLAT + LÉGUMES + DESSERT : | 1 391 F TTC |
ENTRÉE + PLAT + LÉGUMES : | 1 494 F TTC |
COMPLÈTE : | 1 566 F TTC |